Werkzeugstahl
Rund-, Flach- und Vierkantstangen
Unsere Werkzeugstahlstangen sind in zahlreichen Abmessungen und Profilen erhältlich und bieten hohe Härte, Stabilität und Verschleißfestigkeit für anspruchsvolle Anwendungen. Toleranzen und Längen passen wir auf Anfrage an.
Ob für Zerspanung, Formen- und Werkzeugbau oder Präzisionsbauteile – unser Team gewährleistet zuverlässige Versorgung, gleichbleibende Qualität und termingerechte Lieferung.
Platten
Unsere Werkzeugstahlplatten sind in verschiedenen Dicken und Formaten erhältlich und bieten hohe Festigkeit, ausgezeichnete Maßstabilität und Verschleißfestigkeit. Lieferbar geglüht, vorvergütet oder gehärtet.
Ideal für Formaufbauten, Werkzeugsätze, Maschinenbauteile und hochbelastete Industriewerkzeuge.
Vorbearbeitete Platten
Unsere präzisionsgefrästen, vorbearbeiteten Platten mit engen Toleranzen bieten hervorragende Ebenheit, Parallelität und Maßhaltigkeit. Sie verkürzen die Bearbeitungszeit und reduzieren den Materialverlust.
Perfekt für Formaufbauten, Werkzeugplatten und hochpräzise Industriebauteile.
Präzisionsflachstahl
Unser mit engsten Toleranzen gefertigter Präzisionsflachstahl bietet exakte Dicke, Breite und Geradheit sowie eine gleichmäßige Härte.
Ideal für Werkzeuge, Vorrichtungen, Maschinenbauteile und hochpräzise Industrieanwendungen.
Werkstoffgruppen
| W. Nr. | DIN / EN |
|---|---|
| Unlegierte Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle | |
| 1.1520 | C70U / C70W1 |
| 1.1525 | C80U / C80W1 |
| 1.1545 | C105U / C105W1 |
| 1.1554 | C110U / C110W |
| 1.1563 | C125U / C125W |
| 1.1573 | C135U / C135W |
| 1.1620 | C70W2 |
| 1.1625 | C80W2 |
| 1.1645 | C105W2 |
| 1.1730 | C45U / C45W |
| 1.1740 | C60U / C60W |
| 1.1744 | C67W |
| 1.1750 | C75W |
| 1.1820 | C55W |
| 1.1830 | C85U / C85W |
| 1.3202 | HS12-1-4-5 / S12-1-4-5 |
| 1.3207 | HS10-4-3-10 / S10-4-3-10 |
| 1.3243 | H26-5-2-5 / S6-5-2-5 |
| 1.3245 | HS6-5-3-5S / S6-5-2-5S |
| 1.3246 | HS7-4-2-5 / S7-4-2-5 |
| 1.3247 | HS2-9-1-8 / S2-10-1-8 |
| 1.3249 | HS2-9-2-8 / S2-9-2-8 |
| 1.3255 | HS18-1-2-5 / S18-1-2-5 |
| 1.3257 | HS18-1-2-15 / S18-1-2-15 |
| 1.3265 | HS18-1-2-10 / S18-1-2-10 |
| 1.3302 | HS12-1-4 / S12-1-4 |
| 1.3318 | HS12-1-2 / S12-1-2 |
| 1.3318 | HS3-3-2 / S3-3-2 |
| 1.3340 | HS6-5-2CS / SC6-5-2S |
| 1.3341 | HS6-5-2S / S6-5-2S |
| 1.3342 | SC6-5-2 (HS6-5-2C) |
| 1.3343 | HS6-5-2 / S6-5-2 |
| 1.3344 | HS6-5-3 / S6-5-2 |
| 1.3346 | HS2-9-1 / S2-9-1 |
| 1.3348 | HS2-9-2 / S2-9-2 |
| 1.3355 | HS18-0-1 / S18-0-1 |
| 1.3392 | S1-5-2 |
| Kaltarbeitsstähle | |
| 1.2002 | 125Cr2 / 125Cr1 |
| 1.2003 | 75Cr1 |
| 1.2004 | 85Cr1 |
| 1.2008 | 140Cr2 / 140Cr3 |
| 1.2056 | 90Cr3 |
| 1.2057 | 105Cr4 |
| 1.2063 | 145Cr6 |
| 1.2067 | 102Cr6 / 100Cr6 |
| 1.2080 | X210Cr12 |
| 1.2083 | X40Cr14 / X42Cr13 |
| 1.2085 | X33CrS16 |
| 1.2101 | 62SiMnCr4 |
| 1.2103 | 58SiCr8 |
| 1.2108 | 90CrSi5 |
| 1.2109 | 125CrSi5 |
| 1.2127 | 105MnCr4 |
| 1.2129 | 200CrMn8 |
| 1.2162 | 21MnCr5 |
| 1.2201 | X165CrV12 |
| 1.2206 | 140CrV1 |
| 1.2208 | 31CrV2 / 31CrV3 |
| 1.2210 | 115CrV3 |
| 1.2235 | 80CrV2 |
| 1.2241 | 51CrMnV4 / 51CRV4 / 50CrV4 |
| 1.2242 | 59CrV4 |
| 1.2243 | 61CrSiV5 |
| 1.2248 | 38SiCrV6 |
| 1.2249 | 45SiCrV6 |
| 1.2303 | 100CrMo5 |
| 1.2305 | 102CrMo6 |
| 1.2307 | 29CrMoV9 |
| 1.2311 | 40CrMnMo7 |
| 1.2312 | 40CrMnMoS8-6 |
| 1.2316 | X38CrMo16 / X36CrMo17 |
| 1.2319 | X64CrMo14 |
| 1.2327 | 86CrMoV7 |
| 1.2328 | 45CrMoV7 |
| 1.2341 | 6CrMo15-5 / X6CrMo4 |
| 1.2353 | 27CrMoV6-12 |
| 1.2361 | X91CrMoV18 |
| 1.2362 | X63CrMoV5-1 |
| 1.2362 | X100CrMoV5 / X100CrMoV5-1 |
| 1.2369 | 81MoCrV42-16 |
| 1.2376 | X96CrMoV12 |
| 1.2378 | X220CrVMo12-2 |
| 1.2379 | X153CrMoV12 / X155CrVMo12-2 |
| 1.2381 | 73MoV5-2 |
| 1.2414 | 120W4 |
| 1.2419 | 105WCr6 |
| 1.2436 | X210CrW12 |
| 1.2442 | 115W8 |
| 1.2453 | X130W5 |
| 1.2510 | 100MnCrW4 |
| 1.2516 | 120WV4 |
| 1.2519 | 110WCrV5 |
| 1.2542 | 45WCrV7 |
| 1.2550 | 60WCrV8 / 60WCrV7 |
| 1.2552 | 80WCrV8 |
| 1.2562 | 142WV13 |
| 1.2601 | X165CrMoV12 |
| 1.2604 | 73WCrMoV2-2 |
| 1.2631 | X50CrMoW9-1-1 |
| 1.2703 | 74NiCr2 |
| 1.2709 | X3NiCoMoTi18-9-5 |
| 1.2710 | 45NiCr6 |
| 1.2711 | 54NiCrMoV6 |
| 1.2713 | 55NiCrMoV6 |
| 1.2718 | 55NiCr10 |
| 1.2721 | 50NiCr13 |
| 1.2735 | 15NiCr14 |
| 1.2738 | 40CrMnNiMo8-6-4 / 40CrMnNiMo8-6-1 |
| 1.2743 | 60NiCrMoV12-4 |
| 1.2745 | 15NiCr18 |
| 1.2746 | 45NiCrMoV16-6 |
| 1.2762 | 75CrMoNiW6-7 |
| 1.2764 | X19NiCrMo4 |
| 1.2767 | 45NiCrMo16 / X45NiCrMo4 |
| 1.2823 | 70Si7 |
| 1.2826 | 60MnSiCr4 |
| 1.2833 | 100V1 |
| 1.2838 | 145V33 |
| 1.2842 | 90MnCrV8 |
| 1.2880 | X165CrCoMo12 |
| 1.2884 | X210CrCoW12 |
| Warmarbeitsstähle | |
| 1.2082 | X21Cr13 |
| 1.2309 | 65MnCrMo4 |
| 1.2313 | 21CrMo10 |
| 1.2323 | 48CrMoV6-7 |
| 1.2342 | X35CrMoV5-1-1 |
| 1.2343 | X37CrMoV5-1 / X38CrMoV5-1 |
| 1.2344 | X40CrMoV5-1 |
| 1.2345 | X50CrMoV5-1 |
| 1.2357 | 50CrMoV13-14 |
| 1.2360 | X48CrMoV8-1-1 |
| 1.2365 | 32CrMoV12-28 / X32CrMoV3-3 |
| 1.2367 | X38CrMoV5-3 |
| 1.2564 | 30WCrV15-1 |
| 1.2567 | 30WCrV17-2 |
| 1.2581 | X30WCrV9-3 |
| 1.2603 | 45CrVMoW5-8 |
| 1.2606 | X37CrMoW5-1 |
| 1.2622 | X60WCrMoV9-4 |
| 1.2662 | X30WCrCoV9-3 |
| 1.2678 | X45CoCrWV5-5-5 |
| 1.2714 | 55NiCrMoV7 / 56NiCrMoV7 |
| 1.2726 | 26NiCrMoV5 |
| 1.2731 | X50NiCrWV13-13 |
| 1.2737 | 28NiCrV5 |
| 1.2740 | 28NiCrMoV10 |
| 1.2744 | 57NiCrMoV7-7 |
| 1.2747 | 28NiMo17 |
| 1.2766 | 35NiCrMo16 |
| 1.2779 | X6NiCrTi26-15 |
| 1.2782 | X16CrNiSi25-20 |
| 1.2786 | X13NiCrSi36-16 |
| 1.2787 | X23CrNi17 |
| 1.2885 | X32CrMoCoV3-3-3 |
| 1.2886 | X15CrCoMoV10-10-5 |
| 1.2888 | X20CoCrWMo10-9 |
| 1.2889 | X45CoCrMoV5-5-3 |
| 2.4668 | NiCr19Fe19Nb5Mo3 / NiCr19NbMo |
| 2.4973 | NiCr19CoMo |





