Legirana jekla
Plošče / pločevine
Na voljo v toplo in hladno valjani izvedbi so naše plošče iz visokokakovostnih legiranih jekel, ki zagotavljajo izjemno trdnost, žilavost in toplotno odpornost. Debeline in površine se lahko prilagodijo vašim zahtevam.
Za konstrukcije, težko mehanizacijo ali natančno proizvodnjo naše plošče zagotavljajo zanesljivo delovanje, dolgo življenjsko dobo in stalno kakovost.
Okrogle, kvadratne in ploščate palice
Izdelane iz vrhunskih legiranih jekel, naše palice nudijo odlično trdnost, žilavost in obdelovalnost. Na voljo so v različnih dimenzijah in toplotnih obdelavah.
Za gredi, orodja ali konstrukcijske elemente zagotavljajo natančne tolerance in zanesljivo kakovost.
Kakovosti
| W. Nr. | DIN / EN |
|---|---|
| Poboljšana jekla, nitrirna jekla, avtomatna jekla | |
| 1.0301 | C10 |
| 1.0302 | C10GPb / C10Pb |
| 1.0401 | C15 |
| 1.0403 | C15GPb / C15Pb |
| 1.0710 | 15S10 |
| 1.0715 | 11SMn30 / 9SMn28 |
| 1.0718 | 11SMnPb30 / 9SMnPb28 |
| 1.0721 | 10S20 |
| 1.0722 | 10SPb20 |
| 1.0723 | 15S22 / 15S20 |
| 1.0726 | 35S20 |
| 1.0727 | 46S20 / 45S20 |
| 1.0728 | 60S20 (60S22) |
| 1.0736 | 11SMn37 / 9SMn36 |
| 1.0737 | 11SMnPb37 / 9SMnPb36 |
| 1.0756 | 35SPb20 |
| 1.0757 | 46SPb20 / 45SPb20 |
| 1.0785 | 60SPb22 / 60SPb20 |
| 1.1121 | C10E / Ck10 |
| 1.1140 | C15R / CM15 |
| 1.1141 | C15E / Ck15 |
| 1.1148 | C16E / Ck15Al |
| 1.1207 | C10R |
| 1.1208 | C16R |
| 1.5714 | 16NiCr4 |
| 1.5715 | 16NiCrS4 |
| 1.5732 | 14NiCr10 |
| 1.5752 | 15NiCr13 / 14NiCr14 |
| 1.5805 | 10NiCr5-4 |
| 1.5810 | 18NiCr5-4 |
| 1.5860 | 14NiCr18 |
| 1.5918 | 17CrNi6-6 |
| 1.5919 | 15CrNi6 (17CrNi6-6) |
| 1.5920 | 18CrNi8 |
| 1.6523 | 20NiCrMo2-2 / 21NiCrMo2 |
| 1.6526 | 20NiCrMoS2-2 / 21NiCrMoS2 |
| 1.6566 | 17NiCrMo6-4 |
| 1.6569 | 17NiCrMoS6-4 |
| 1.6571 | 20NiCrMoS6-4 |
| 1.6587 | 18CrNiMo7-6 / 17CrNiMo6 |
| 1.6657 | 14NiCrMo13-4 |
| 1.7012 | 13Cr2 |
| 1.7014 | 17CrS3 |
| 1.7015 | 15Cr3 |
| 1.7016 | 17Cr3 |
| 1.7027 | 20Cr4 |
| 1.7028 | 20CrS4 |
| 1.7030 | 28Cr4 |
| 1.7139 | 16MnCrS5 |
| 1.7147 | 20MnCr5 |
| 1.7149 | 20MnCrS5 |
| 1.7160 | 16MnCrB5 |
| 1.7243 | 18CrMo4 |
| 1.7244 | 18CrMoS4 |
| 1.7262 | 15CrMo5 |
| 1.7264 | 20CrMo5 |
| 1.7271 | 23CrMoB3-3 |
| 1.7311 | 20CrMoS2 / 20CrMo |
| 1.7319 | 20MoCrS3 |
| 1.7320 | 20MoCr3 |
| 1.7321 | 20MoCr4 |
| 1.7323 | 20MoCrS4 |
| 1.7325 | 25MoCr4 |
| 1.7326 | 25MoCrS4 |
| 1.7333 | 22CrMoS3-5 |
| 1.8504 | 34CrAl6 |
| 1.8506 | 34CrAlS5 |
| 1.8507 | 34CrAlMo5-10 / 34CrAlMo5 |
| 1.8509 | 41CrAlMo7-10 / 41CrAlMo7 |
| 1.8515 | 31CrMo12 |
| 1.8519 | 31CrMoV9 |
| 1.8521 | 15CrMoV5-9 |
| 1.8523 | 40CrMoV13-9 / 39CrMoV13-9 |
| 1.8550 | 34CrAlNi7-10 / 34CrAlNi7 |
| Hladno valjana konstrukcijska jekla, jekla za tlačne posode, toplotno odporna jekla | |
| 1.0345 | P235GH / HI |
| 1.0425 | P265GH / HII |
| 1.0460 | P250GH / C22.8 / C22G2 |
| 1.0473 | P355GH |
| 1.0481 | P295GH / 17Mn4 |
| 1.0482 | P310GH / 19Mn5 |
| 1.0485 | 21Mn6 |
| 1.1169 | 20Mn6 |
| 1.4922 | X20CrMoV11-1 / X20CrMoV12- |
| 1.5403 | 17MnMoV6-4 |
| 1.5404 | 21MoV5-3 |
| 1.5406 | 17MoV8-4 |
| 1.5415 | 16Mo3 / 15Mo3 |
| 1.5423 | 16Mo5 |
| 1.5429 | 22Mo4 |
| 1.5622 | 14Ni6 |
| 1.5633 | 24Ni8 |
| 1.5637 | 12Ni14 / 10Ni14 |
| 1.5662 | X8Ni9 |
| 1.5663 | X7Ni9 |
| 1.5680 | X12Ni5 / 12Ni19 |
| 1.6212 | 11MnNi5-3 |
| 1.6217 | 13MnNi6-3 |
| 1.6228 | 15NiMn6 / 14NiMn6 |
| 1.6311 | 20MnMoNi4-5 |
| 1.6349 | X7NiMo6 |
| 1.6368 | 15NiCuMoNb5-6-4 / 15NiCuMoNb5 |
| 1.7219 | 26CrMo4-2 / 26CrMo4 |
| 1.7242 | 16CrMo4 |
| 1.7258 | 24CrMo5 |
| 1.7259 | 26CrMo7 |
| 1.7273 | 24CrMo10 |
| 1.7276 | 10CrMo11 |
| 1.7281 | 16CrMo9-3 |
| 1.7335 | 13CrMo4-5 / 13CrMo4-4 |
| 1.7337 | 16CrMo4-4 |
| 1.7350 | 22CrMo4-4 |
| 1.7362 | X12CrMo5 / X11CrMo5 / 12CrMo19-5 |
| 1.7380 | 10CrMo9-10 |
| 1.7383 | 11CrMo9-10 |
| 1.7386 | X11CrMo9-1 / X12CrMo9-1 |
| 1.7709 | 21CrMoV5-7 |
| 1.7711 | 40CrMoV4-6 / 40CrMoV4-7 |
| 1.7715 | 14MoV6-3 |
| 1.7733 | 24CrMoV5-5 |
| 1.7766 | 17CrMoV10 |
| 1.7779 | 20CrMoV13-5-5 / 20CrMoV13-5 |
| 1.8070 | 21CrMoV5-11 |
| Poboljšana jekla, nelegirana jekla | |
| 1.0402 | C22 |
| 1.0406 | C25 |
| 1.0501 | C35 |
| 1.0503 | C45 |
| 1.0511 | C40 |
| 1.0528 | C30 |
| 1.0535 | C55 |
| 1.0540 | C50 |
| 1.0601 | C60 |
| 1.1133 | 20Mn5 |
| 1.1149 | C22R / Cm22 |
| 1.1151 | C22E / Ck22 |
| 1.1157 | 40Mn4 |
| 1.1158 | C25E / Ck25 |
| 1.1163 | C25R / Cm25 |
| 1.1167 | 36Mn5 |
| 1.1170 | 28Mn6 |
| 1.1173 | 30Mn5 |
| 1.1178 | C30E / Ck30 |
| 1.1179 | C30R / Cm30 |
| 1.1180 | C35R / Cm35 |
| 1.1181 | C35E / Ck35 |
| 1.1186 | C40E / Ck40 |
| 1.1189 | C40R / Cm40 |
| 1.1191 | C45E / Ck45 |
| 1.1201 | C45R / Cm45 |
| 1.1203 | C55E / Ck55 |
| 1.1205 | C50E / Ck50 |
| 1.1209 | C55R / Cm55 |
| 1.1221 | C60E / Ck60 |
| 1.1223 | C60R / Cm60 |
| 1.1241 | C50R / Cm50 |
| 1.1273 | 90Mn4 |
| 1.3401 | X120Mn12 |
| 1.3501 | 100Cr2 |
| 1.3503 | 105Cr4 |
| 1.3505 | 100Cr6 |
| 1.3520 | 100CrMnSi6-4 / 100CrMn6 |
| 1.3536 | 10CrMo7-3 |
| 1.3543 | X108CrMo17 / X102CrMo17 |
| 1.3549 | X89CrMoV18-1 |
| 1.3551 | 80MoCrV42-16 |
| 1.3553 | X82WMoCrV6-5-4 |
| 1.3561 | 44Cr2 |
| 1.3563 | 43CrMo4 |
| 1.3565 | 48CrMo4 |
| 1.5120 | 38MnSi4 |
| 1.5121 | 46MnSi4 |
| 1.5122 | 37MnSi5 |
| 1.5131 | 50MnSi4 |
| 1.5141 | 53MnSi4 |
| 1.5223 | 42MnV7 |
| 1.5710 | 36NiCr6 |
| 1.5736 | 36NiCr10 |
| 1.5755 | 31NiCr14 |
| 1.5864 | 35NiCr18 |
| 1.6511 | 36CrNiMo4 |
| 1.6513 | 28NiCrMo4 |
| 1.6580 | 30CrNiMo8 |
| 1.6582 | 34CrNiMo6 |
| 1.6755 | 22NiMoCr4-7 |
| 1.6773 | 36NiCrMo16 |
| 1.6932 | 28NiCrMoV8-5 |
| 1.6956 | 33NiCrMoV14-5 / 33NiCrMo14-5 |
| 1.7020 | 32Cr2 |
| 1.7021 | 32CrS2 |
| 1.7023 | 38CrS2 |
| 1.7025 | 46CrS2 |
| 1.7033 | 34Cr4 |
| 1.7034 | 37Cr4 |
| 1.7035 | 41Cr4 |
| 1.7036 | 28CrS4 |
| 1.7037 | 34CrS4 |
| 1.7038 | 37CrS4 |
| 1.7039 | 41Cr24 |
| 1.7213 | 25CrMoS4 |
| 1.7218 | 25CrMo4 |
| 1.7226 | 34CrMoS4 |
| 1.7227 | 42CrMoS4 |
| 1.7228 | 50CrMo4 |
| 1.7361 | 32CrMo12 |
| 1.7561 | 42CrV6 |
| 1.7707 | 30CrMoV9 |
| 1.7735 | 14CrMoV6-9 |
| Vzmetna jekla, cementirna jekla, hladno preoblikovana jekla | |
| 1.1132 | C15E2C / Cq15 |
| 1.1152 | C20E2C / Cq22 |
| 1.1172 | C35EC / Cq35 |
| 1.1183 | Cf35 (C35G) |
| 1.1192 | C45EC / Cq45 |
| 1.1193 | Cf45 (C45G) |
| 1.1213 | Cf53 (C53G) |
| 1.1231 | C67S / Ck67 |
| 1.1248 | C75S / Ck75 |
| 1.1249 | Cf70 (C70G) |
| 1.1269 | C85S / Ck85 |
| 1.1274 | C100S / Ck101 |
| 1.5022 | 38Si6 |
| 1.5023 | 38Si7 |
| 1.5024 | 46Si7 |
| 1.5025 | 51Si7 |
| 1.5026 | 56Si7 / 55Si7 |
| 1.5028 | 65Si7 |
| 1.5029 | 71Si7 |
| 1.5142 | 60SiMn5 |
| 1.5225 | 51MnV7 |
| 1.7001 | 38Cr1 |
| 1.7002 | 46Cr1 |
| 1.7003 | 38Cr2 |
| 1.7005 | 45Cr2 |
| 1.7006 | 46Cr2 |
| 1.7043 | 38Cr4 |
| 1.7045 | 42Cr4 |
| 1.7102 | 54SiCr6 |
| 1.7103 | 67SiCr5 |
| 1.7106 | 56SiCr7 / 55SiCr7 |
| 1.7108 | 61SiCr7 / 60SiCr7 |
| 1.7131 | 16MnCr5 |
| 1.7138 | 52MnCrB3 |
| 1.7176 | 55Cr3 |
| 1.7220 | 34CrMo4 |
| 1.7223 | 41CrMo4 |
| 1.7225 | 42CrMo4 |
| 1.7238 | 49CrMo4 |
| 1.7701 | 52CrMoV4 / 51CrMoV4 |
| 1.7737 | 45CrMoV6-7 |
| 1.8159 | 51CrV4 / 50CrV4 |
| 1.8161 | 58CrV4 |





